GBP/USD - Livre Sterling / Dollar US
| 2013 May 23 11:23 GMT (gbpusd=) | Tendances | Hebdo | Jour | Horaire |
|---|---|---|---|---|
| Résistance : | ||||
| Supports : | ||||
| Notre stratégie |
||||
|
|
||||
| Entrée | Stop | Objectif 1 | Objectif 2 | |
| Pips: | ||||
| Risque:Rendement | ||||
| Gestion du risque | Capital | |||
| Risque maximum | % | Taille de la position | ||
| Risque () | Stop | Objectif 1 | Objectif 2 | |
| Attention : les données contenues dans ce tableau sont fournies à titre informatif, elles ne représentent que l'avis de leur auteur. Elles peuvent contenir de erreurs. Ce sont uniquement des bases de réflexion pour établir un plan de trading | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Correlation du forex
Points pivots
Indices des devises
Calendrier économique
| May 23 | ||
| 8:30 | GBP | Gross Domestic Product |
| 8:30 | GBP | Total Business Investment |
| Imports | ||
| Index of Services | ||
| Private Consumption | ||
| Exports | ||
| Government Spending | ||
| Gross Fixed Capital Formation | ||
| 10:05 | USD | Fed's Bullard to Speak on Monetary Policy in London |
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims |
| Continuing Claims | ||
| 12:58 | USD | Markit US PMI Preliminary |
| 13:00 | USD | House Price Index |
| House Price Purchase Index | ||
| 14:00 | USD | New Home Sales |
| 14:30 | USD | EIA Natural Gas Storage Change |
| 15:00 | USD | Kansas City Fed Manf. Activity |
v

Recevoir gratuitement des alertes par email lorsque les analyses techniques sont mises à jour.
0.50 %
0.25 %
GBP/USD : 0.25 %









